Lijn 12 van de tram van Den Haag
‘s-Gravenhage, Rijswijkseplein – Den Haag, Zuiderstrand · 20 stations
Lijn 12 in cijfers
Alle stations van lijn 12
In volgorde, van ‘s-Gravenhage, Rijswijkseplein naar Den Haag, Zuiderstrand. Waar een ander lijnnummer staat, stopt die lijn hier ook — bijna altijd op hetzelfde perron.
's-Gravenhage, Rijswijkseplein – Den Haag, Zuiderstrand
20 stations · 8,5 km · 28 minuten van begin tot eind
Stations, plaats en overstap
| Station | Plaats | Lijnen | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage, Rijswijkseplein | Rijswijk | 11 12 17 | eindpunt · ook 11, 17 |
| 's-Gravenhage, Station Hollands Spoor | Den Haag | 1 9 10 11 12 16 17 | ook 1, 9, 10, 11, 16, 17 |
| Den Haag, Jacob Catsstraat | Den Haag | 9 11 12 | ook 9, 11 |
| 's-Gravenhage, Wouwermanstraat | Den Haag | 11 12 | ook 11 |
| Den Haag, Hoefkade | Den Haag | 11 12 | ook 11 |
| Den Haag, Haagse Markt | Den Haag | 6 11 12 | ook 6, 11 |
| Den Haag, Delftselaan | Delft | 6 11 12 | ook 6, 11 |
| Den Haag, Paul Krugerplein | Den Haag | 6 12 | ook 6 |
| Den Haag, Loosduinseweg | Den Haag | 11 12 | ook 11 |
| Den Haag, Cartesiusstraat | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Weimarstraat | Den Haag | 11 12 | ook 11 |
| Den Haag, Copernicusplein | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Fahrenheitstraat | Den Haag | 2 3 12 34 | ook 2, 3, 34 |
| Den Haag, Goudenregenstraat | Den Haag | 3 12 34 | ook 3, 34 |
| Den Haag, Goudenregenplein | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Sportlaan | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Doctor van Welylaan | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Tholensestraat | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Zuiderstrand (uitstaphalte) | Den Haag | 12 | — |
| Den Haag, Zuiderstrand | Den Haag | 12 | eindpunt |
Rijtijd tussen de stations
Wat de trein erover doet van elk station naar het volgende, gemeten op de dienstregeling. De kolom opgeteld is 27 minuten en de hele lijn duurt 28: in dit bestand valt dat vrijwel samen, omdat de dienstregeling de stiltijd op het perron niet apart opgeeft maar in de rijtijd verwerkt.
Veelgestelde vragen over lijn 12
Lijn 12 heeft 20 stations, van ‘s-Gravenhage, Rijswijkseplein tot Den Haag, Zuiderstrand, over 8,5 km.
28 minuten. Dat is de rit van de treinen die de hele lijn rijden, van vertrek op het ene eindpunt tot aankomst op het andere, dus inclusief de tijd die de trein onderweg stilstaat.
Naast Den Haag: Delft, Den Haag en Rijswijk.
De stations, de dienstregeling en de tarieven op deze pagina komen uit het open GTFS-bestand van het landelijke OV (licentie CC0-1.0). Elke dag wordt gecontroleerd of die uitgave nog geldig is en of er een nieuwe is verschenen. Bronnen en licenties.
